Pelayanan

Jadwal Sholat Bandung 2020 Hari Ini

jadwal-sholat-bandung-2020-hari-ini

Menghadapi situasi pandemic ini memberikan situasi positif untuk berdiam di rumah, tetapi bagi kita umat beragama islam sangatlah wajib untuk menjalankan perintah ibadah dengan melakukan sholat 5 waktu dengan tepat.

Manfaatkanlah waktu yang ada sekarang untuk memperbanyak tabungan amal dan mensyukuri atas nikmat yang sudah didapatkan, maka dari itu kita memberikan informasi terkait Jadwal Sholat dan Jadwal Buka Puasa Bandung 2020.

Jadwal Sholat Bandung Hari Ini

1. Jadwal Sholat Bandung April 2020

Tanggal Imsyak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 April 2020 04:25 (WIB) 04:35 (WIB) 11:53 (WIB) 15:10 (WIB) 17:54 (WIB) 19:04 (WIB)
2 April 2020 04:25 (WIB) 04:35 (WIB) 11:53 (WIB) 15:10 (WIB) 17:54 (WIB) 19:03 (WIB)
3 April 2020 04:25 (WIB) 04:35 (WIB) 11:53 (WIB) 15:10 (WIB) 17:53 (WIB) 19:03 (WIB)
4 April 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:52 (WIB) 15:10 (WIB) 17:53 (WIB) 19:02 (WIB)
5 April 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:52 (WIB) 15:10 (WIB) 17:52 (WIB) 19:02 (WIB)
6 April 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:52 (WIB) 15:10 (WIB) 17:52 (WIB) 19:01 (WIB)
7 April 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:52 (WIB) 15:10 (WIB) 17:51 (WIB) 19:01 (WIB)
8 April 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:51 (WIB) 15:10 (WIB) 17:51 (WIB) 19:01 (WIB)
9 April 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:51 (WIB) 15:10 (WIB) 17:51 (WIB) 19:00 (WIB)
10 April 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:51 (WIB) 15:10 (WIB) 17:50 (WIB) 19:00 (WIB)
11 April 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:51 (WIB) 15:10 (WIB) 17:50 (WIB) 18:59 (WIB)
12 April 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:50 (WIB) 15:10 (WIB) 17:49 (WIB) 18:59 (WIB)
13 April 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:50 (WIB) 15:10 (WIB) 17:49 (WIB) 18:59 (WIB)
14 April 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:50 (WIB) 15:10 (WIB) 17:48 (WIB) 18:58 (WIB)
15 April 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:50 (WIB) 15:10 (WIB) 17:48 (WIB) 18:58 (WIB)
16 April 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:49 (WIB) 15:10 (WIB) 17:48 (WIB) 18:58 (WIB)
17 April 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:49 (WIB) 15:10 (WIB) 17:47 (WIB) 18:57 (WIB)
18 April 2020 04:22 (WIB) 04:32 (WIB) 11:49 (WIB) 15:09 (WIB) 17:47 (WIB) 18:57 (WIB)
19 April 2020 04:22 (WIB) 04:32 (WIB) 11:49 (WIB) 15:09 (WIB) 17:46 (WIB) 18:57 (WIB)
20 April 2020 04:22 (WIB) 04:32 (WIB) 11:48 (WIB) 15:09 (WIB) 17:46 (WIB) 18:56 (WIB)
21 April 2020 04:22 (WIB) 04:32 (WIB) 11:48 (WIB) 15:09 (WIB) 17:46 (WIB) 18:56 (WIB)
22 April 2020 04:22 (WIB) 04:32 (WIB) 11:48 (WIB) 15:09 (WIB) 17:45 (WIB) 18:56 (WIB)
23 April 2020 04:22 (WIB) 04:32 (WIB) 11:48 (WIB) 15:09 (WIB) 17:45 (WIB) 18:56 (WIB)
24 April 2020 04:22 (WIB) 04:32 (WIB) 11:48 (WIB) 15:09 (WIB) 17:45 (WIB) 18:55 (WIB)
25 April 2020 04:22 (WIB) 04:32 (WIB) 11:47 (WIB) 15:09 (WIB) 17:44 (WIB) 18:55 (WIB)
26 April 2020 04:21 (WIB) 04:31 (WIB) 11:47 (WIB) 15:09 (WIB) 17:44 (WIB) 18:55 (WIB)
27 April 2020 04:21 (WIB) 04:31 (WIB) 11:47 (WIB) 15:09 (WIB) 17:44 (WIB) 18:55 (WIB)
28 April 2020 04:21 (WIB) 04:31 (WIB) 11:47 (WIB) 15:09 (WIB) 17:43 (WIB) 18:54 (WIB)
29 April 2020 04:21 (WIB) 04:31 (WIB) 11:47 (WIB) 15:09 (WIB) 17:43 (WIB) 18:54 (WIB)
30 April 2020 04:21 (WIB) 04:31 (WIB) 11:47 (WIB) 15:09 (WIB) 17:43 (WIB) 18:54 (WIB)

2. Jadwal Sholat Bandung Mei 2020

Tanggal Imsyak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:49 (WIB) 15:10 (WIB) 17:45 (WIB) 18:56 (WIB)
2 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:49 (WIB) 15:10 (WIB) 17:44 (WIB) 18:56 (WIB)
3 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:49 (WIB) 15:10 (WIB) 17:44 (WIB) 18:56 (WIB)
4 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:49 (WIB) 15:10 (WIB) 17:44 (WIB) 18:56 (WIB)
5 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:44 (WIB) 18:56 (WIB)
6 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:44 (WIB) 18:55 (WIB)
7 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:43 (WIB) 18:55 (WIB)
8 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:43 (WIB) 18:55 (WIB)
9 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:43 (WIB) 18:55 (WIB)
10 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:43 (WIB) 18:55 (WIB)
11 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:43 (WIB) 18:55 (WIB)
12 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
13 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
14 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
15 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
16 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
17 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
18 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
19 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
20 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
21 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
22 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
23 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:48 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
24 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:49 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
25 Mei 2020 04:23 (WIB) 04:33 (WIB) 11:49 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
26 Mei 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:49 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:55 (WIB)
27 Mei 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:49 (WIB) 15:10 (WIB) 17:42 (WIB) 18:56 (WIB)
28 Mei 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:49 (WIB) 15:11 (WIB) 17:42 (WIB) 18:56 (WIB)
29 Mei 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:49 (WIB) 15:11 (WIB) 17:42 (WIB) 18:56 (WIB)
30 Mei 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:49 (WIB) 15:11 (WIB) 17:42 (WIB) 18:56 (WIB)
31 Mei 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:49 (WIB) 15:11 (WIB) 17:42 (WIB) 18:56 (WIB)

3. Jadwal Sholat Bandung Juni 2020

Tanggal Imsyak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Juni 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:50 (WIB) 15:11 (WIB) 17:42 (WIB) 18:56 (WIB)
2 Juni 2020 04:24 (WIB) 04:34 (WIB) 11:50 (WIB) 15:11 (WIB) 17:42 (WIB) 18:56 (WIB)
3 Juni 2020 04:24 (WIB) 04:35 (WIB) 11:50 (WIB) 15:11 (WIB) 17:42 (WIB) 18:57 (WIB)
4 Juni 2020 04:25 (WIB) 04:35 (WIB) 11:50 (WIB) 15:12 (WIB) 17:42 (WIB) 18:57 (WIB)
5 Juni 2020 04:25 (WIB) 04:35 (WIB) 11:50 (WIB) 15:12 (WIB) 17:42 (WIB) 18:57 (WIB)
6 Juni 2020 04:25 (WIB) 04:35 (WIB) 11:50 (WIB) 15:12 (WIB) 17:42 (WIB) 18:57 (WIB)
7 Juni 2020 04:25 (WIB) 04:35 (WIB) 11:51 (WIB) 15:12 WIB) 17:43 (WIB) 18:57 (WIB)
8 Juni 2020 04:29 (WIB) 04:35 (WIB) 11:51 (WIB) 15:12 (WIB) 17:43 (WIB) 18:57 (WIB)
9 Juni 2020 04:29 (WIB) 04:36 (WIB) 11:51 (WIB) 15:12 (WIB) 17:43 (WIB) 18:58 (WIB)
10 Juni 2020 04:29 (WIB) 04:36 (WIB) 11:51 (WIB) 15:13 (WIB) 17:43 (WIB) 18:58 (WIB)
11 Juni 2020 04:29 (WIB) 04:36 (WIB) 11:51 (WIB) 15:13 (WIB) 17:43 (WIB) 18:58 (WIB)
12 Juni 2020 04:29 (WIB) 04:36 (WIB) 11:52 (WIB) 15:13 (WIB) 17:42 (WIB) 18:58 (WIB)
13 Juni 2020 04:29 (WIB) 04:36 (WIB) 11:52 (WIB) 15:13 (WIB) 17:42 (WIB) 18:58 (WIB)
14 Juni 2020 04:27 (WIB) 04:37 (WIB) 11:52 (WIB) 15:13 (WIB) 17:44 (WIB) 18:59 (WIB)
15 Juni 2020 04:27 (WIB) 04:37 (WIB) 11:52 (WIB) 15:14 (WIB) 17:44 (WIB) 18:59 (WIB)
16 Juni 2020 04:27 (WIB) 04:37 (WIB) 11:53 (WIB) 15:14 (WIB) 17:44 (WIB) 18:59 (WIB)
17 Juni 2020 04:27 (WIB) 04:37 (WIB) 11:53 (WIB) 15:14 (WIB) 17:44 (WIB) 18:59 (WIB)
18 Juni 2020 04:28 (WIB) 04:37 (WIB) 11:53 (WIB) 15:14 (WIB) 17:45 (WIB) 19:00 (WIB)
19 Juni 2020 04:28 (WIB) 04:38 (WIB) 11:53 (WIB) 15:14 (WIB) 17:45 (WIB) 19:00 (WIB)
20 Juni 2020 04:28 (WIB) 04:38 (WIB) 11:53 (WIB) 15:15 (WIB) 17:45 (WIB) 19:00 (WIB)
21 Juni 2020 04:28 (WIB) 04:38 (WIB) 11:54 (WIB) 15:15 (WIB) 17:45 (WIB) 19:00 (WIB)
22 Juni 2020 04:28 (WIB) 04:38 (WIB) 11:54 (WIB) 15:15 (WIB) 17:45 (WIB) 19:00 (WIB)
23 Juni 2020 04:29 (WIB) 04:39 (WIB) 11:54 (WIB) 15:15 (WIB) 17:46 (WIB) 19:01 (WIB)
24 Juni 2020 04:29 (WIB) 04:39 (WIB) 11:54 (WIB) 15:16 (WIB) 17:46 (WIB) 19:01 (WIB)
25 Juni 2020 04:29 (WIB) 04:39 (WIB) 11:54 (WIB) 15:16 (WIB) 17:46 (WIB) 19:01 (WIB)
26 Juni 2020 04:29 (WIB) 04:39 (WIB) 11:55 (WIB) 15:16 (WIB) 17:46 (WIB) 19:01 (WIB)
27 Juni 2020 04:29 (WIB) 04:39 (WIB) 11:55 (WIB) 15:16 (WIB) 17:46 (WIB) 19:01 (WIB)
28 Juni 2020 04:30 (WIB) 04:40 (WIB) 11:55 (WIB) 15:16 (WIB) 17:47 (WIB) 19:02 (WIB)
29 Juni 2020 04:30 (WIB) 04:40 (WIB) 11:55 (WIB) 15:17 (WIB) 17:47 (WIB) 19:02 (WIB)
30 Juni 2020 04:30 (WIB) 04:40 (WIB) 11:5 (WIB) 15:17 (WIB) 17:47 (WIB) 19:02 (WIB)

4. Jadwal Sholat Bandung Juli 2020

Tanggal Imsyak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Juni 2020 04:30 (WIB) 04:40 (WIB) 11:56 (WIB) 15:17 (WIB) 17:47 (WIB) 18:56 (WIB)
2 Juni 2020 04:30 (WIB) 04:40 (WIB) 11:56 (WIB) 15:17 (WIB) 17:42 (WIB) 18:56 (WIB)
3 Juni 2020 04:31 (WIB) 04:41 (WIB) 11:56 (WIB) 15:17 (WIB) 17:42 (WIB) 18:57 (WIB)
4 Juni 2020 04:31 (WIB) 04:41 (WIB) 11:56 (WIB) 15:18 (WIB) 17:42 (WIB) 18:57 (WIB)
5 Juni 2020 04:31 (WIB) 04:41 (WIB) 11:56 (WIB) 15:18 (WIB) 17:42 (WIB) 18:57 (WIB)
6 Juni 2020 04:31 (WIB) 04:41 (WIB) 11:57 (WIB) 15:18 (WIB) 17:42 (WIB) 18:57 (WIB)
7 Juni 2020 04:31 (WIB) 04:41 (WIB) 11:57 (WIB) 15:18 (WIB) 17:43 (WIB) 18:57 (WIB)
8 Juni 2020 04:32 (WIB) 04:42 (WIB) 11:57 (WIB) 15:18 (WIB) 17:43 (WIB) 18:57 (WIB)
9 Juni 2020 04:32 (WIB) 04:42 (WIB) 11:57 (WIB) 15:19 (WIB) 17:43 (WIB) 18:58 (WIB)
10 Juni 2020 04:32 (WIB) 04:42 (WIB) 11:57 (WIB) 15:19 (WIB) 17:43 (WIB) 18:58 (WIB)
11 Juni 2020 04:32 (WIB) 04:42 (WIB) 11:57 (WIB) 15:19 (WIB) 17:43 (WIB) 18:58 (WIB)
12 Juni 2020 04:32 (WIB) 04:42 (WIB) 11:57 (WIB) 15:19 (WIB) 17:42 (WIB) 18:58 (WIB)
13 Juni 2020 04:32 (WIB) 04:42 (WIB) 11:58 (WIB) 15:19 (WIB) 17:42 (WIB) 18:58 (WIB)
14 Juni 2020 04:32 (WIB) 04:42 (WIB) 11:58 (WIB) 15:19 (WIB) 17:44 (WIB) 18:59 (WIB)
15 Juni 2020 04:32 (WIB) 04:42 (WIB) 11:58 (WIB) 15:19 (WIB) 17:44 (WIB) 18:59 (WIB)
16 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:44 (WIB) 18:59 (WIB)
17 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:44 (WIB) 18:59 (WIB)
18 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:45 (WIB) 19:00 (WIB)
19 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:45 (WIB) 19:00 (WIB)
20 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:45 (WIB) 19:00 (WIB)
21 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:45 (WIB) 19:00 (WIB)
22 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:45 (WIB) 19:00 (WIB)
23 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:46 (WIB) 19:01 (WIB)
24 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:46 (WIB) 19:01 (WIB)
25 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:46 (WIB) 19:01 (WIB)
26 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:46 (WIB) 19:01 (WIB)
27 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:46 (WIB) 19:01 (WIB)
28 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:47 (WIB) 19:02 (WIB)
29 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:47 (WIB) 19:02 (WIB)
30 Juni 2020 04:33 (WIB) 04:43 (WIB) 11:58 (WIB) 15:20 (WIB) 17:47 (WIB) 19:02 (WIB)
Share:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *